| Modelo | PTK130ATR PRECISION |
| Seguimiento | Dos ejes completo |
| Aplicación | Fotovoltaica de alta concentración |
| Capacidad nominal | 130 m2 |
| Capacidad máxima | Variable |
| Altura del eje a pista | 3.522 mm. |
| Altura máxima a pista | Ajustable hasta 6.748 mm. |
| Diámetro de giro: | 14.400 mm. |
| Diámetro de giro máx. | 21.252 mm. |
| Tensión de funcionamiento | I/III, 50/60 Hz |
| Material | Acero S275JR / S250GDZ275 / tubo DIN 2458 Grado ST37 |
| Protección | Galvanizado en caliente |
| Uniones | Tornilleria galvanizada |
| Estándar | NBE-EA-95 |
| Marcado CE | Sí |
| Viento último considerado (*) | 125 Km/h en cualquier posición |
| Viento pos. seguridad | Ajustable |
| Cimentación (hormigón) | 6,5 m3 sin encofrado |
| Cimentación (acero) | 150 Kg |
| Peso (sin módulos) | 4.515 Kg |
| Instalación | Instalable por el cliente. Se puede servir pre-montado |
| Garantía | 10 años (estructura) |
| Tipo | Moto-reductores eléctricos |
| Transmisión (azimut) | Piñón-corona |
| Transmisión (elevación) | Piñón-corona con husillo |
| Potencia | 2x120 W (elevación) + 1 x 180 W (azimut) |
| Precisión | > 0,01º (Ajustable) |
| Rango azimut | 360º (desde -180º a +180º) |
| Rango elevación | 89º (desde 1º a +90º) ampliable a 100º |
| Garantía | 3 años |
| Tipo | Microprocesador (uno por seguidor) |
| Estrategia | Lazo cerrado, sensor óptico y algoritmo |
| Calibración | Ajustable |
| Comunicaciones | RS485, GPS (opcional) |
| Posición nocturna | Ajustable |
| Cuadro eléctrico | Totalmente cableado. Incluye protecciones. IP65 |
| Instalación | Instalable por el cliente. Se sirve pre-montado |
El modelo PTK216ATR está calculado según las formulacione sde Peterka para 22,6 m/s wind gusts en cualquier posicion y 40 m/s en posicion de defensa con un coeficiente de seguridad de 1,5. Más detalles es: "Wind load design methods for ground-based heliostats and parabolic dish colectors" J. A. Peterka; R.G. Derickson. Fluid Mechanics and Wind Engineering Program. Fluid Dynamics and Diffusion Laboratory. Department of Civil Engineering. Colorado State University.